
| SAMEDI 11 JANVIER 2025 | ||||
| Tableaux | Catégories | Horaires | Prix | Dotations |
| A | NC - 799 | 19h30 | 7 € | 120 + lots |
| B | NC - 1399 | 20h15 | 7 € | 160 + lots |
| C | NC - 1099 | 21h00 | 7 € | 120 + lots |
| D | NC - 1699 | 21h45 | 7 € | 160 + lots |
| DIMANCHE 12 JANVIER 2025 | ||||
| Tableaux | Catégories | Horaires | Prix | Dotations |
| E | NC - 699 | 9h00 | 7 € | 120 + lots |
| F | NC - 1599 | 10h00 | 7 € | 160 + lots |
| G | Benjamin/ Minimes | 11h00 | 7 € | Coupes + lots |
| H | Toutes Séries | 11h45 | 9 € | 200 + lots |
| I | NC - 999 | 12h30 | 7 € | 120 + lots |
| J | NC - 1499 | 13h30 | 7 € | 160 + lots |
| K | Féminines | 14h15 | 6 € | Coupes + lots |
| L | Doubles - 2800 | 15h15 | 2 x 4 € | 160 + lots |
Afin de nous laisser le temps de préparer, les préinscriptions pour les tableaux sont terminées.
Les tableaux F I et J sont complet, mais pour les autres tableaux, vous pouvez toujours vous inscrire sur place.
Nous vous donnons rendez-vous dès demain !